
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示
编号:ZP-GK-2025008-2
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州圩塘轮渡有限公司的圩塘轮渡驳岸挡墙、路面修复工程(二次)的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用综合评分法的评标办法,现将评标结果公示如下:
一标段:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏龙汇建设工程有限公司 | 投标报价 | 205202.12元 |
项目负责人 | 费佳佳 | 工期 | 25天 | |
企业资质类别等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 企业资质证书编号 | D232027771 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232212143812 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 投标报价 | 203770.91元 |
项目负责人 | 胡汉江 | 工期 | 25天 | |
企业资质类别等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 企业资质证书编号 | D232053661 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232070707031 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 投标报价 | 206576.08元 |
项目负责人 | 吴宏伟 | 工期 | 25天 | |
企业资质类别等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 企业资质证书编号 | D244022544 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 粤1442019202108874 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
-- | -- | -- |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 投标报价得分 | 得分 |
1 | 江苏龙汇建设工程有限公司 | 205202.12元 | -- | 75.39 | 75.39 |
2 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 203770.91元 | -- | 50.63 | 50.63 |
3 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 206576.08元 | -- | 42.58 | 42.58 |
5、一标段拟确定中标人:江苏龙汇建设工程有限公司
二标段:
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 江苏龙汇建设工程有限公司 | 投标报价 | 115117.63元 |
项目负责人 | 费佳佳 | 工期 | 15天 | |
企业资质类别等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 企业资质证书编号 | D232027771 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232212143812 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 投标报价 | 113588.53元 |
项目负责人 | 胡汉江 | 工期 | 15天 | |
企业资质类别等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 企业资质证书编号 | D232053661 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程二级 | 项目经理证书编号 | 苏232070707031 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / | |||
第三中标候选人 | 单位名称 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 投标报价 | 116646.30元 |
项目负责人 | 吴宏伟 | 工期 | 15天 | |
企业资质类别等级 | 市政公用工程施工总承包贰级 | 企业资质证书编号 | D244022544 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·市政公用工程一级 | 项目经理证书编号 | 粤1442019202108874 | |
企业业绩 | / | |||
项目经理业绩 | / |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
-- | -- | -- |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
4、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 投标报价得分 | 得分 |
1 | 江苏龙汇建设工程有限公司 | 115117.63元 | -- | 72.45 | 72.45 |
2 | 常州市口玉市政工程有限公司 | 113588.53元 | -- | 48.29 | 48.29 |
3 | 深圳市万德建设集团有限公司 | 116646.30元 | -- | 39.00 | 39.00 |
5、二标段拟确定中标人:江苏龙汇建设工程有限公司
6、异议:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。建设方名称:常州圩塘轮渡有限公司 ;通讯地址:新北区春江镇圩塘北首;电话:0519-85776870;电子信箱:297044633@qq.com。招标代理联系电话:0519-83868385转814;联系地址:常州市武进区紫廷名苑商铺1号二楼;电子邮箱:zpzxcgb@163.com。
7、备注:综合评分法
一标段:K1值:98%;K2值:100%;Q1值:65%;Q2值:35%
二标段:K1值:95%;K2值:100%;Q1值:85%;Q2值:15%
本评标结果公示期自2025年08月20日起,至2025年08月25日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州圩塘轮渡有限公司
日期:2025年08月20日