
常州市工程建设项目施工类中标候选人公示(二次公示)
编号:A3204121839000161001001
根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,常州市武进区西湖街道办事处的西湖街道安置小区消防维修项目的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,项目所在区域为江苏省·常州市·武进区,建设地点常州市武进区西湖街道聚新家园、蠡康雅居、蠡新家园,建筑面积/,控制价为8587071.52元,暂估价为0万元,现将评标结果公示如下:
二次公示理由
中标候选人公示期间收到投标人提出的异议,特组织原评标委员会对该项目进行复议。根据复议结果,现重新进行中标候选人公示。
1、评标结果情况
第一中标候选人 | 单位名称 | 宏峰建设集团有限公司 | 投标报价 | 6423688.20 元 |
项目负责人 | 刘恒 | 工期 | 100天 | |
企业资质类别等级 | 消防设施工程专业承包壹级 | 企业资质证书编号 | D221031131 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·机电工程·机电工程一级 | 项目经理证书编号 | 辽1212019202000657 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
第二中标候选人 | 单位名称 | 江苏能量建设工程有限公司 | 投标报价 | 6457177.78 元 |
项目负责人 | 向志伟 | 工期 | 100天 | |
企业资质类别等级 | 消防设施工程专业承包壹级 | 企业资质证书编号 | D232251601 | |
项目经理等级 | 施工·建造师证·机电工程·机电工程一级 | 项目经理证书编号 | 苏1442006200811267 | |
企业业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) | |||
项目经理业绩 | (包含项目名称、项目地点、获奖情况等内容) |
2、无效投标人
序号 | 单位名称 | 无效的依据 |
1 | 一安建设集团有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
2 | 世扬建设集团有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
3 | 中四方建工集团有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
4 | 中安建设安装集团有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
5 | 中科盛业建工有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
6 | 中诚恒诺建设有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
7 | 卓高建设集团有限公司 | 资质已过期 |
8 | 南京消防器材股份有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
9 | 四川中宇建业建设有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
10 | 天煜诚旭建设集团有限公司 | 项目负责人有在建 |
11 | 安徽三三建设工程有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
12 | 宣垣建设集团有限公司 | 改变了清单的项目特征 |
13 | 常州三诚消防工程技术有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
14 | 常州城建设备安装有限公司 | 投标文件的IP地址与江苏翔裕建设工程有限公司相同 |
15 | 广跃建设有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
16 | 江苏安仕达建设科技集团有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
17 | 江苏常正机电工程有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
18 | 江苏明顺建设有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
19 | 江苏翔裕建设工程有限公司 | 投标文件的IP地址与常州城建设备安装有限公司相同 |
20 | 江苏高晟消防科技有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
21 | 江西泰地建筑工程有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
22 | 河南泰戈建设工程有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
23 | 浙江中南机电智能科技有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
24 | 湖南省第八工程有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
25 | 瑞远实业发展集团有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
26 | 百思特建设股份有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
27 | 西安航空航天建工集团有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
28 | 道圆建设集团有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
29 | 重庆乾和建筑工程有限公司 | 缺建造师安全B证 |
30 | 陕西天地建设有限公司 | 缺附件四投标人信用承诺书 |
3、报价修正
序号 | 单位名称 | 修正原因 | 修正依据 | 修正前报价(元) | 修正后报价(元) |
4、所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | 评委F | 评委G | 评委H | 评委I | 评委J |
5、所有投标人及其拟派项目负责人类似工程业绩、奖项、投标报价、投标报价合理性等得分情况
序号 | 单位名称 | 投标报价 | 中标估算价 | 投标报价得分 | 得分 |
1 | 上海上驰建设工程有限公司 | 6742697.36元 | -- | 93.22 | 93.22 |
2 | 上海中钥建设集团有限公司 | 6816685.71元 | -- | 91.82 | 91.82 |
3 | 上海君阳建设发展有限公司 | 6899711.96元 | -- | 90.26 | 90.26 |
4 | 上海靖丰建设集团有限公司 | 6732754.85元 | -- | 93.4 | 93.40 |
5 | 中原豫安建设工程有限公司 | 6624495.98元 | -- | 95.44 | 95.44 |
6 | 中商建投建设有限公司 | 6874581.22元 | -- | 90.74 | 90.74 |
7 | 中多全润建设集团有限公司 | 6845536.13元 | -- | 91.28 | 91.28 |
8 | 中庆建设有限责任公司 | 6918603.86元 | -- | 89.91 | 89.91 |
9 | 中建投建设集团有限公司 | 6816976.07元 | -- | 91.82 | 91.82 |
10 | 中志兴邦建设集团有限公司 | 6564530.30元 | -- | 96.57 | 96.57 |
11 | 中海诚壹建设集团有限公司 | 6683876.46元 | -- | 94.32 | 94.32 |
12 | 中澳建工集团有限公司 | 6799992.49元 | -- | 92.14 | 92.14 |
13 | 中盛万安建设集团有限公司 | 6936336.37元 | -- | 89.57 | 89.57 |
14 | 中诚建设有限公司 | 6558470.33元 | -- | 96.68 | 96.68 |
15 | 中锐国际建设集团有限公司 | 6590697.65元 | -- | 96.07 | 96.07 |
16 | 中鹏恒泰建设集团有限公司 | 5427029.00元 | -- | 88.03 | 88.03 |
17 | 中鼎建安集团有限公司 | 6640187.74元 | -- | 95.14 | 95.14 |
18 | 中鼎睿智建设发展股份有限公司 | 6785977.92元 | -- | 92.4 | 92.40 |
19 | 义峰建设投资集团有限公司 | 6683620.29元 | -- | 94.33 | 94.33 |
20 | 九州水文建设集团有限公司 | 6531885.30元 | -- | 97.18 | 97.18 |
21 | 九江市长虹建筑工程有限公司 | 6781769.08元 | -- | 92.48 | 92.48 |
22 | 乾程建设有限公司 | 6515254.75元 | -- | 97.49 | 97.49 |
23 | 升升集团有限公司 | 6666569.63元 | -- | 94.65 | 94.65 |
24 | 南通五建控股集团有限公司 | 6952140.04元 | -- | 89.28 | 89.28 |
25 | 四川鼎恒建设工程有限公司 | 6988244.67元 | -- | 88.6 | 88.60 |
26 | 圣凯建设工程集团有限公司 | 6672686.97元 | -- | 94.53 | 94.53 |
27 | 天津中冀建设集团有限公司 | 7163961.92元 | -- | 85.29 | 85.29 |
28 | 安徽佐铭建设工程有限公司 | 6490667.35元 | -- | 97.95 | 97.95 |
29 | 宏峰建设集团有限公司 | 6423688.20元 | -- | 99.21 | 99.21 |
30 | 宏耀建设集团有限公司 | 6724200.81元 | -- | 93.56 | 93.56 |
31 | 尚坤建设集团有限公司 | 6632555.55元 | -- | 95.29 | 95.29 |
32 | 山东中星安装工程有限公司 | 6698475.32元 | -- | 94.05 | 94.05 |
33 | 山东君工建设工程有限公司 | 6562746.69元 | -- | 96.6 | 96.60 |
34 | 山东德彰建设工程有限公司 | 6599945.89元 | -- | 95.9 | 95.90 |
35 | 山东鸿典建设有限公司 | 6839327.68元 | -- | 91.4 | 91.40 |
36 | 山西环宇建筑工程有限公司 | 6607451.13元 | -- | 95.76 | 95.76 |
37 | 常州德高电力工程有限公司 | 6865064.21元 | -- | 90.91 | 90.91 |
38 | 常州晟昊建设工程有限公司 | 6946082.12元 | -- | 89.39 | 89.39 |
39 | 常州消防工程有限公司 | 6920878.42元 | -- | 89.86 | 89.86 |
40 | 常州金河消防工程有限公司 | 6648110.77元 | -- | 94.99 | 94.99 |
41 | 征途建设有限公司 | 6723476.71元 | -- | 93.58 | 93.58 |
42 | 徽春建工集团有限公司 | 6819601.81元 | -- | 91.77 | 91.77 |
43 | 新淼建设集团有限公司 | 6953243.77元 | -- | 89.26 | 89.26 |
44 | 杨刚建设集团有限公司 | 7073093.53元 | -- | 87.0 | 87.00 |
45 | 汉水建设有限公司 | 6598543.41元 | -- | 95.93 | 95.93 |
46 | 江苏东仁建设工程有限公司 | 6981600.66元 | -- | 88.72 | 88.72 |
47 | 江苏中益建设集团有限公司 | 6940071.20元 | -- | 89.5 | 89.50 |
48 | 江苏伟业安装集团有限公司 | 7048580.58元 | -- | 87.46 | 87.46 |
49 | 江苏勇茂建设安装集团有限公司 | 6853042.13元 | -- | 91.14 | 91.14 |
50 | 江苏国睿工程安装科技集团有限公司 | 6937409.66元 | -- | 89.55 | 89.55 |
51 | 江苏天宸建设有限公司 | 7023022.42元 | -- | 87.94 | 87.94 |
52 | 江苏开亮建设(集团)有限公司 | 6935996.22元 | -- | 89.58 | 89.58 |
53 | 江苏恒安消防科技有限公司 | 6957678.51元 | -- | 89.17 | 89.17 |
54 | 江苏成章建设集团有限公司 | 6809977.15元 | -- | 91.95 | 91.95 |
55 | 江苏文正工程有限公司 | 6998000.83元 | -- | 88.41 | 88.41 |
56 | 江苏新有建设集团有限公司 | 6934469.19元 | -- | 89.61 | 89.61 |
57 | 江苏正安安全科技有限公司 | 6894989.67元 | -- | 90.35 | 90.35 |
58 | 江苏河马机电工程有限公司 | 6861414.07元 | -- | 90.98 | 90.98 |
59 | 江苏特晟建设工程有限公司 | 6851280.13元 | -- | 91.17 | 91.17 |
60 | 江苏珠峰消防工程有限公司 | 6891357.93元 | -- | 90.42 | 90.42 |
61 | 江苏省工业设备安装集团有限公司 | 6734410.93元 | -- | 93.37 | 93.37 |
62 | 江苏科畅建设有限公司 | 6682029.79元 | -- | 94.36 | 94.36 |
63 | 江苏统一安装集团有限公司 | 6688889.60元 | -- | 94.23 | 94.23 |
64 | 江苏群伟建设工程有限公司 | 6623136.85元 | -- | 83.24 | 83.24 |
65 | 江苏能量建设工程有限公司 | 6457177.78元 | -- | 98.58 | 98.58 |
66 | 江苏金益工程安装有限公司 | 6814473.08元 | -- | 91.87 | 91.87 |
67 | 江苏霖安建设工程有限公司 | 6718525.20元 | -- | 93.67 | 93.67 |
68 | 江苏顺聚达工程建设有限公司 | 6983093.07元 | -- | 88.69 | 88.69 |
69 | 江苏龙城环境修复有限公司 | 6825090.20元 | -- | 91.67 | 91.67 |
70 | 沃达建设集团有限公司 | 6641334.88元 | -- | 95.12 | 95.12 |
71 | 河南京都建筑安装有限公司 | 5788544.91元 | -- | 92.56 | 92.56 |
72 | 河南创纳建筑工程有限公司 | 6800694.43元 | -- | 92.12 | 92.12 |
73 | 河南城洲建设工程有限公司 | 6612947.21元 | -- | 95.65 | 95.65 |
74 | 河南战友实业集团有限公司 | 6707096.28元 | -- | 93.88 | 93.88 |
75 | 河南新濮建设工程有限公司 | 6647389.64元 | -- | 95.01 | 95.01 |
76 | 河南昀珲建设工程有限公司 | 6963385.10元 | -- | 89.07 | 89.07 |
77 | 河南景华建筑工程有限公司 | 6681832.07元 | -- | 94.36 | 94.36 |
78 | 河南树岩建设工程有限公司 | 6909178.87元 | -- | 90.08 | 90.08 |
79 | 河南水诚建设工程有限公司 | 6832157.40元 | -- | 91.53 | 91.53 |
80 | 河南汇亿建筑工程有限公司 | 6797663.21元 | -- | 92.18 | 92.18 |
81 | 河南泰联建筑工程有限公司 | 6679976.62元 | -- | 94.39 | 94.39 |
82 | 河南炳焱建筑工程有限公司 | 6582422.33元 | -- | 96.23 | 96.23 |
83 | 河南省云鹏实业有限公司 | 5582455.20元 | -- | 89.98 | 89.98 |
84 | 河南省千祥建设工程有限公司 | 6605959.97元 | -- | 95.79 | 95.79 |
85 | 河南省润昌建筑工程有限公司 | 6548838.54元 | -- | 96.86 | 96.86 |
86 | 河南金财建筑工程有限公司 | 6742871.06元 | -- | 93.21 | 93.21 |
87 | 河南鑫政德园林建筑工程有限公司 | 6530517.19元 | -- | 96.98 | 96.98 |
88 | 河南隆鼎建筑工程有限公司 | 7100409.00元 | -- | 86.49 | 86.49 |
89 | 河南雨鹤建设工程有限公司 | 6874350.52元 | -- | 90.74 | 90.74 |
90 | 河南青峰建设有限公司 | 6762636.54元 | -- | 92.84 | 92.84 |
91 | 河南首层建筑工程有限公司 | 6504131.34元 | -- | 97.7 | 97.70 |
92 | 河南鼎义建设集团有限公司 | 6668273.21元 | -- | 94.61 | 94.61 |
93 | 河南龙能建筑工程有限公司 | 6571732.20元 | -- | 96.43 | 96.43 |
94 | 泓源建工集团有限公司 | 7083074.28元 | -- | 86.81 | 86.81 |
95 | 洛阳旭阳建设集团有限公司 | 6581690.44元 | -- | 96.24 | 96.24 |
96 | 浙江乔兴科技有限公司 | 6787979.50元 | -- | 92.36 | 92.36 |
97 | 浙江八达建设工程集团有限公司 | 6556895.15元 | -- | 96.51 | 96.51 |
98 | 浙江爱建工程建设有限公司 | 6934446.67元 | -- | 89.61 | 89.61 |
99 | 浙江郡兴智能科技有限公司 | 6709079.79元 | -- | 92.85 | 92.85 |
100 | 浩宸建设科技股份有限公司 | 6877651.78元 | -- | 90.68 | 90.68 |
101 | 淮南市福源禄建筑工程有限公司 | 6664126.20元 | -- | 94.69 | 94.69 |
102 | 湖南福特建设工程有限公司 | 6969876.93元 | -- | 88.94 | 88.94 |
103 | 炬阳建设集团有限公司 | 6654162.22元 | -- | 94.88 | 94.88 |
104 | 瑞旗建设集团有限公司 | 6708643.29元 | -- | 93.86 | 93.86 |
105 | 福建省凡澈建设发展有限公司 | 6905244.10元 | -- | 90.16 | 90.16 |
106 | 福航建工有限公司 | 6827344.34元 | -- | 91.62 | 91.62 |
107 | 立厦建工集团有限公司 | 6735116.87元 | -- | 93.36 | 93.36 |
108 | 绿建建设集团有限公司 | 6716274.62元 | -- | 93.71 | 93.71 |
109 | 羽城建设集团有限公司 | 6700582.72元 | -- | 94.01 | 94.01 |
110 | 裕华建设集团有限公司 | 6983045.00元 | -- | 88.7 | 88.70 |
111 | 贵弘建设发展有限公司 | 6926615.26元 | -- | 89.76 | 89.76 |
112 | 辉阳集团有限公司 | 6674415.52元 | -- | 94.5 | 94.50 |
113 | 重庆德生鼎盛实业发展有限公司 | 6689320.13元 | -- | 94.22 | 94.22 |
114 | 重庆旭凯建设集团有限公司 | 6759047.15元 | -- | 92.91 | 92.91 |
115 | 量山建设控股集团有限公司 | 6734596.24元 | -- | 93.37 | 93.37 |
116 | 鑫荣建设集团有限公司 | 7035137.70元 | -- | 87.72 | 87.72 |
117 | 钟星建设集团有限公司 | 6965318.46元 | -- | 89.03 | 89.03 |
118 | 长铁建设集团有限公司 | 6688819.31元 | -- | 94.23 | 94.23 |
119 | 鼎欣建设股份有限公司 | 6768029.76元 | -- | 92.74 | 92.74 |
6、拟确定中标人:宏峰建设集团有限公司
7、异议与投诉:投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期向招标人提出。建设方名称:常州市武进区西湖街道办事处 ;通讯地址:常州市武进经发区稻香路2号;电话:0519-86365021;电子信箱:375612742@qq.com 。招标代理联系电话:13685282621;联系地址:常州市武进区紫廷名苑商铺1号二楼;电子邮箱:zpzxcgb@163.com。投诉受理单位联系方式:行政监督部门:常州市武进区住房和城乡建设局建筑工程管理科;通讯地址:常州市武进区湖塘镇环府路30号;电话:0519-86312535;传真:0519-86310394;电子信箱:wjqzjjjgk@163.com。
8、备注:合理低价法。△:14%;扣分参数:0.8分;K值:97.5%;B值:5788544.91元(河南京都建筑安装有限公司);C值:5582455.2元(河南省云鹏实业有限公司)
本评标结果公示期自2025年08月29日起,至2025年09月03日止。投标人或者其他利害关系人对上述评标结果有异议的,应当在公示期间向招标人提出。公示期满对评标结果没有异议的,招标人将发布中标公告并签发中标通知书。
招标人:常州市武进区西湖街道办事处
日期:2025年8月29日